nicky's blog

Belajar dan Terus Belajar

Pages

Rabu, 11 Mei 2011

Pendapatan Nasional dari 9 Sektor Produksi tahun 2005 - 2009


PENDAPATAN NASIONAL
DARI 9 SEKTOR PRODUKSI

9 Sektor Produksi Diantaranya :
1.      Pertanian,Peternakan,kehutanan dan perikanan
·         Tanaman bahan makanan
·         Tanaman Perkebunan
·         Peternakan dan hasil – hasilnya
·         Kehutanan
·         Perikanan

2.      Pertambangan dan Penggalian
·         Pertambangan minyak & Gas bumi
·         Pertambangan bukan migas
·         Penggalian

3.      Industri Pengolahan
·         Industri migas
·         Industri bukan migas

4.      Listrik, Gas, Air bersih
·         Listrik
·         Gas kota
·         Air bersih

5.      Konstruksi

6.      Perdagangan,Hotel, & Restoran
·         Perdagangan besar & eceran
·         Hotel
·         Restoran

7.   Pengangkutan dan komunikasi

8.   Keuangan, Jasa Perusahaan
·         Bank
·         Lembaga keuangan bukan bank
·         Jasa penunjang keuangan
·         Real estate
·         Jasa Perusahaan

9.   Jasa – jasa
·         Pemerintahan Umum
·         Swasta

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2005-2009

NO Nama Daerah 2005 2006 2007 2008 2009
1 Aceh 21,502 2,588 21,357 19,338 13,209
2 Sumatra Utara 1,062 1,189 1,444 1,780 1,880
3 Sumatra Barat 0 0 0 0 0
4 Riau  59,954 72,253 92,968 127,275 140,314
5 Jambi 4,083 3,982 6,883 9,785 7,066
6 Sumatra Selatan 28,805 32,429 34,990 44,564 38,424
7 Bengkulu 0 0 0 0 0
8 Lampung 1,500 1,413 1,436 1,459 905
9 Bangka Belitung 636 621 526 575 563
10 Kepulauan riau  3,570 4,266 4,406 4,733 4,831
11 Jakarta 1,959 2,418 2,636 3,221 3,084
12 Jawa barat 18,551 24,937 24,775 29,952 24,494
13 Jawa tengah 31,338 38,995 39,814 51,590 50,677
14 Yogyakarta 0 0 0 0 0
15 Jawa timur 895 1,124 1,552 1,916 2,441
16 Banten  0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0
18 NTB 0 0 0 0 0
19 NTT 0 0 0 0 0
20 Kalimantan barat 0 0 0 0 0
21 Kalimantan tengah 0 0 0 0 0
22 Kalimantan selatan 511 528 586 626 629
23 Kalimantan timur 112,183 117,354 124,621 180,628 130,086
24 Sulawesi utara 19 26 29 82 39
25 Sulawesi tengah 63 242 464 662 733
26 Sulawesi selatan 130 146 165 177 197
27 Sulawesi tenggara 0 0 0 0 0
28 Gorontalo 0 0 0 0 0
29 Sulawesi barat 0 0 0 0 0
30 Maluku 19 20 16 18 20
31 Maluku utara 0 0 0 0 0
32 Papua Barat 2,486 2,578 2,918 3,736 4,337
33 Papua 0 0 0 0 0

0 komentar:

Posting Komentar